சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்
தொடர் இல. | சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர் | முகவரி | பிரதேச செயலக பிரிவு | ப.செ. திகதி | மீ.ப.செ திகதி | 2018 பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை |
1. | அத்தனகல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (வதுபிடிவல பி.அ.நி) | வதுபிடிவல, நிட்டம்புவ | அத்தனகல | 2017.11.06 | 2020.11.06 | 16 |
2. | பௌத்த ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 161,இஹலகம, கம்பஹா | கம்பஹா | 2018.02.29 | 2021.02.29 | 10 |
3. | பௌத்த பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 72,சியனே வீதி, கம்பஹா | கம்பஹா | 2018.02.08 | 2021.02.08 | 21 |
4. | ரெயின்போ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 598/1ஏ,வில்ஹேன,ஹோனவல,களனி | பியகம | 2015.09.02 | 2018.09.02 | 21 |
5. | கிரேண்வில் விக்ரமரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 531/1,சபுகஸ்கந்த வீதி. ஹோனவல. களனி | பியகம | 2016.03.03 | 2019.03.03 | 13 |
6. | விஹார மஹாதேவி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 531, பியகம. | பியகம | 2016.07.14 | 2019.07.14 | 62 |
7. | மாகொல முஸ்லிம் ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | மாகொல
கிளை, 36/6, வெல்லஹேன, ஹாஜி பாத்திமா ஹார்டன் ,மாகொல உல்ஹிடிவல கிளை, கந்தேஹொடவத்த , உல்ஹிடிவல, மல்வான |
பியகம | 2017.11.16 | 2020.11.16 | 103 |
8. | பி.எஸ்.ஜயரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வெலிகம்பிடிய, ஜா எல. | ஜா எல | 2014.11.09 | 2017.11.09 | 13 |
9. | பராக்கிரம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ஆனியாகந்த,ராகம. | வத்தளை | 2017.11.16 | 2020.11.16 | 22 |
10. | பமுணுகம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 382 சீ வெலிகெடிய,பமுணுகம | வத்தளை | 2018.05.09 | 2021.05.09 | 45 |
11. | ஸாந்த ஜோசப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | நாயக்கந்த, ஹெந்தல, வத்தளை | வத்தளை | 2016.06.30 | 2019.06.30 | 49 |
12. | ஹோம் என்ட் ஹோப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 07, மாஎலிய எஸ்டேட், ஜா எல | ஜா எல | 2017.12.03 | 2020.12.03 | 11 |
13. | உன்னாருவ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (மொகுசு பி.அ.நி) | உன்னாருவ, மினுவன்கொட | மினுவன்கொட | 2014.08.03 | 2017.08.03 | 16 |
14. | ரணசிங்க அதிகாரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வன்கெபுமெல்ல, வடினாபஹ | மினுவன்கொட | 2014.11.09 | 2017.11.09 | 06 |
15. | பீடர் வீரசேகர போசன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 65,தம்புவ, புத்பிடிய | மஹர | 2017.02.09 | 2020.02.09 | 14 |
16. | பீடர் வீரசேகர பாலிகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | அது | மஹர | 2017.02.09 | 2020.02.09 | 42 |
17. | பீடர் வீரசேகர சிங்கிதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | அது | மஹர | 2017.02.09 | 2020.02.09 | 36 |
18. | ஶ்ரீ விமலவன்ச பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 428/3,ரன்முதுகல விஹார, கடவத | மஹர | 2016.09.15 | 2019.09.15 | 15 |
19. | சரண செவனபிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 15/1ஏ, ராகம வீதி, கீழ் கரகஹமுண கடவத | மஹர | 2017.02.09 | 2020.02.09 | 15 |
20. | கிரில்லவல செனஹெச தெரி செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 307/16,ஜய மாவத்தை, வேபட,கிரில்லவல | மஹர | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 27 |
21. | கலஹெலிய முஸ்லிம் பாலிகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | த.பெ.01, கல்எலிய | மீரிகம | 2017.01.26 | 2020.01.26 | 54 |
22. | மகாபோதி (ஸாசனவர்தன) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | அம்பனவத்த,மீரிகம | மீரிகம | 2017.01.26 | 2020.01.26 | 07 |
23. | சாந்த மேரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வெலிஹேன, கொச்சிகடை. | கடான | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 27 |
24. | பாதிமா ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வெலிஹேன, கொச்சிகடை | மீரிகம | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 28 |
25. | லக்ஷ்மி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வலான, கட்டுநாயக | மீரிகம | 2017.10.25 | 2020.10.25 | 19 |
26. | சாந்த ஜோசப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | போலவலான, நீர்கொழும்பு | நீர்கொழும்பு | 2017.11.16 | 2020.11.16 | 56 |
27. | இசுர லமா செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 304/டி, திக்வெல வீதி, சியம்பலாபே | பியகம | 2015.11.20 | 2018.11.20 | 20 |
28. | சமாதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வேயன்கொட வீதி, மல்லேஹெவ, கல்எலிய | மீரிகம | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 53 |
29. | ஏ.எம்.அயி.சுனாமி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | பாடசாலை வீதி, கடவல, துனகஹ | திவுலபிட்டிய | 2014.11.28 | 2017.11.28 | 22 |
30. | சில்ரன ஒப் ஜோய் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 612/6, மாபொல, வத்தளை | வத்தளை | 2016.03.24 | 2019.03.24 | 16 |
31. | ஆனா வில் ஹெல்மினா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | கீழ் மடம்பெல்ல, அகரகம | திவுலபிட்டிய | 2015.03.28 | 2018.03.28 | 16 |
32. | ஸ்வொட் லங்கா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 17, ஜய மாவத்தை,, பல்லன்சேன, கொச்சிகடை. | மீரிகம | 2015.03.28 | 2018.03.28 | 12 |
33. | பக்திவேதந்த பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (கோகுலம்) | 607ஏ, நீர்கொழும்பு வீதி, மாபொல, வத்தளை | வத்தளை | 2018.10.12 | 2021.10.12 | 64 |
34. | சன்ரயிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 34/25, ஜய மாவத்தை,, பல்லன்சேன, கொச்சிகடை. | நீர்கொழும்பு | 2017.07.20 | 2020.07.20 | 22 |
35. | Accc பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 39, தலகொல்ல, ராகம | ஜா எல | 2017.09.28 | 2020.09.28 | 22 |
36. | பாக்யாவந்த மரியா மர்கரீதாபிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 1/13, துடெல்ல, ஜா எல | ஜா எல | 2017.11.30 | 2020.11.30 | 20 |
37. | கிங்ஸ் ரிவயிவல் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | சாந்த மரியா வீதி, உஸ்வெடகெய்யாவ | வத்தளை | 2017.12.07 | 2020.12.07 | 18 |
38. | மெத்சரண புனர்வாழ்வு பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 145 சீ, வேவெல்கார, பொல்லத, கனேமுல்ல | கம்பஹா | 2017.12.14 | 2020.12.14 | 21 |
39. | கிறிஸ்து சாந்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 226ஏ, தேமன்ஹந்திய கொந்தகமுல்ல | கடான | 2017.12.07 | 2020.12.07 | 14 |
40. | சந்தான பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 01, இம்புல்கஸ்வாடிய வத்த, தெம்ங்ஹந்திய | கடான | 2017.12.14 | 2020.12.14 | 10 |
41. | ஶ்ரீ தர்மதாஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | மீரிகம வீதி, கடுவகெல, அம்பேபுஸ்ஸ. | மீரிகம | 2017.12.14 | 2020.12.14 | 14 |
42. | கிது செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 09,6 வது ஒழுங்கை, வெலிசர, ராகம. | வத்தளை | 2014.12.21 | 2017.12.21 | 08 |
43. | முதிதா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ஹபுவலான, மரந்தகஹமுல | திவுலபிட்டிய | 2014.12.21 | 2017.12.21 | 18 |
44. | ஆர்க்லோ போயிஸ் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ரொ.க.பல்லியவத்த. பதங்ஹி ஹொடெல்ல,கடான. | திவுலபிட்டிய | 2018.04.18 | 2021.04.18 | 27 |
45. | லுஷியா பெரொத்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 171,வெல்ஹேனகொச்சிகடை. | கடான | 2015.09.19 | 2018.09.19 | 29 |
46. | ரெயின்போ ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 315,சேதவத்த வீதி, மஹவத்த, பமுணுகம | வத்தளை | 2016.03.27 | 2019.03.27 | 20 |
47. | மெமொன் ஷெரடபல் பவுண்டேசன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 359, தம்பில்லேவ, கல்எலிய | மீரிகம | 2016.08.07 | 2019.08.07 | 10 |
48. | சாந்த பிரான்சிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 02, மெல்கோபிவத்த, மினுவன்கொட | மினுவன்கொட | 2015.04.22 | 2018.04.22 | 16 |
49. | கிட் கெயார் ஹோம்ஸ் எண்ட் ரெசிடன்ட் ஸ்கூள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | தியகல லமா நகரம், ராகம | ஜா எல | 2016.09.04 | 2019.09.14 | 21 |
50. | டி.ஈ. ஏ. பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 10/1,அல்கம வீதி, தெமடகந்த வீதி, பஸ்யால | மீரிகம | 2017.06.07 | 2020.06.07 | – |
கெத்செமன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வல்பல,தெவட வீதி, யடியன, மினுவன்கொட | கடான | 2018.06.20 | 2021.06.20 | 04 | |
52. | திசாலா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 82/83, ராகம வீதி , கதான | ஜா எல | 2018.07.25 | 2021.07.25 | 21 |
53. | தர்மசக்ர பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 285/1, பண்டாரவத்த வீதி, பொல்லேகல, களனி | பியகம | 2018.09.12 | 2021.09.12 | 13 |
கொழும்பு மாவட்டம்
தொடர் இல. | சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர் | முகவரி | பிரதேச செயலக பிரிவு | ப.செ. திகதி | மீ.ப.செ திகதி | 2018 பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை |
1. | சாந்த ஜோன் (யோஹான்) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 133, காலி வீதி, மொரடுவ | மொரடுவ | 2016.1013 | 2019.10.13 | 13 |
2. | சர்வோதய சுவசெத ஊட்டசத்து மையம் | 55, த சொயிசா வீதி, மொரடுவ | மொரடுவ | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 25 |
3. | லீலா ஜயசேகர பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 46, உயன வீதி, லுனாவ, மொரடுவ | மொரடுவ | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 16 |
4. | மா செவென பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (திருமணமாகாத தாய்மார்) | 46, உயன வீதி, லுனாவ, மொரடுவ | மொரடுவ | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 16 |
5. | பிரேம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 22, த சொயிசா வீதி, ராவதாவத்த, மொரடுவ | மொரடுவ | 2017.11.28 | 2020.11.28 | 50 |
6. | எஸ் ஓ. எஸ். பிள்ளைகள் கிராமம் | பிள்ளைகள் கிராமம் , பிலியந்தல | கெஸ்பேவ | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 116 |
7. | சுவசெத பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | மேல் கொஸ்கம, கொஸ்கம. | சீதாவக | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 28 |
8. | பிள்ளைகள் கிராமிய பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | நிரிபொல, ஹங்வெல்ல. | சீதாவக | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 29 |
9. | சிறுவர் பாதுகாப்பு பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (ருக்மலே பி.அ.நி) | ருக்மலே, கொட்டாவ, பன்னிபிடிய | மஹரகம | 2016.06.30 | 2019.06.30 | 24 |
10. | மஹா போதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | சிரமெதுரவத்த, நடுஹேன, மீகொட. | ஹோமாகம | 2016.09.29 | 2019.09.29 | 15 |
11. | மவ்பிய செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ஹிரிபிடிய, பன்னிபிடிய | ஹோமாகம | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 15 |
12. | சல் செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 194 பீ, சதுன்புர, மத்தேகொட. | ஹோமாகம | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 26 |
13. | ஶ்ரீ சங்கமித்தா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 38, துடுகெமுனு வீதி, பாமன்கடை, தெகிவளை. | தெகிவளை | 2016.06.23 | 2019.06.23 | 10 |
14. | ரூத் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 307, அத்திடிய வீதி, தெகிவளை. | தெகிவளை | 2017.02.09 | 2020.02.09 | 12 |
15. | ஶ்ரீ லங்காதார சிங்கிதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 95, டபி.ஏ.சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06 | திம்ரிகஸ்யாய | 2016.06.09 | 2019.06.09 | 04 |
16. | எபனிசர் ஹார்டன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 16, பீச் வீதி, கல்கிசை. | ரத்மலான | 2015.02.08 | 2018.02.08 | 09 |
17. | பிரேம் கிழந்தை தாய்மார்களின் நிலையம் | 22, சொயிசா வீதி, ராவதாவத்த, மொரடுவ. | மொரடுவ | 2015.10.31 | 2018.10.31 | – |
18. | ஶ்ரீ லங்காதார பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 95, டபி.ஏ.சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06 | திம்ரிகஸ்யாய | 2016.06.09 | 2019.06.09 | 30 |
19. | சினேக பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | விஷாகா வீதி, கொழும்பு 04. | திம்ரிகஸ்யாய | 2017.11.30 | 2020.11.30 | 13 |
20. | ஷில்ப பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 49/92, நாவல வீதி, நாரேன்பிடி. | திம்ரிகஸ்யாய | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 29 |
21. | முஸ்லிம் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 08, பலபொகுண வீதி, கிருலபன. | நாரேன்பிடி | 2014.01.26 | 2017.01.26 | 30 |
22. | கங்கொடவில பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 636/12, தெல்கந்த சந்தி, கங்கொடவில, நுகேகொட. | ஶ்ரீ
ஜயவர்தனபுர கோட்டை |
2016.11.24 | 2019.11.24 | 58 |
23. | வஜிர ஶ்ரீ பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 21/25, ஆனந்த பாலிகா மாவத்தை, பாகொட வீதி, பிட்டகோட்டே. | ஶ்ரீ
ஜயவர்தனபுர கோட்டை |
2016.11.24 | 2019.11.24 | 47 |
24. | குணசேகர பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | நாவல வீதி, ராஜகிரிய. | ஶ்ரீ
ஜயவர்தனபுர கோட்டை |
2016.06.09 | 2019.06.09 | 19 |
25. | நொகுசி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 473, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ. | கெஸ்பேவ | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 16 |
26. | குமார காசியப்ப பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ஹொதம தபோவனய, கலபலுவாவ, முல்லேரியாவ நவநகர. | கடுவல | 2017.11.26 | 2020.11.26 | 29 |
27. | சுசரிதோதய பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | பமுணுவ, மகரஹம | மஹரகம | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 32 |
28. | சிறுவர் பாதுகாப்பு சங்க ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 213, பமுணுவ வீதி, மகரஹம | மஹரகம | 2017.01.26 | 2020.01.26 | 21 |
29. | செனரத் குணவர்தன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ஶ்ரீ சரணங்கர வீதி, கலுபோவில, தெகிவளை. | தெகிவளை | 11 | ||
30. | லோரிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 95/5, ஶ்ரீ தம்ம மாவத்தை, கொழும்பு 10. | திம்ரிகஸ்யாய | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 25 |
31. | மைத்ரீ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 69/14, குருப்பு வீதி, கொழும்பு 08. | திம்ரிகஸ்யாய | 2014.11.16 | 2017.11.16 | 20 |
32. | ஜயந்தி குழந்தைகள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 400/5, பௌத்தாலோக மாவத்தை கொழும்பு 07. | திம்ரிகஸ்யாய | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 18 |
33. | சாந்த ஆனா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | கொட்டாஞ்சேனை, கொழும்பு 13. | கொழும்பு | 2015.03.21 | 2018.03.21 | 40 |
34. | சங்கீத பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 195 பி, ஆடிகல வீதி, வட்டரக்க, பாதுக்க. | ஹோமாகம | 09 | ||
35. | சாலேம் விலாஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 28/9, சமகி பிரதேசம், பெல்லன்வில, திவுலபிடிய. | கெஸ்பேவ | 2016.11.03 | 2019.11.03 | 20 |
36. | பெதனீ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 8/1, எம்.ஜே.சீ. பிரனானது மாவத்தை, மொரடுவ | மொரடுவ | 2017.07.20 | 2020.07.20 | 10 |
37. | மாதிவெல ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ( LOLC) | 231, மாதிவெல வீதி, நுகேகொட. | மஹரகம | 2015.07.25 | 2018.07.25 | 20 |
38. | ராம கிருஸ்ண சாரதா மிஷன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 52/1, விவேஹானந்த வீதி, வெள்ளவத்தை. | திம்ரிகஸ்யாய | 2015.08.15 | 2018.08.15 | 28 |
39. | ஷெபர்ட் ஹார்டிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 42/3, கல்பொத்த வீதி, நாவல, ராஜகிரிய | ஶ்ரீ
ஜயவர்தனபுர கோட்டை |
2017.08.13 | 2020.08.13 | 11 |
40. | ஹொப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 56, மல்லிகாராம வீதி, ரத்மலான. | ரத்மலான | 2017.09.03 | 2020.09.03 | 10 |
41. | இரட்சிப்பு படைகள் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 12, புகையிரத வீதி, பாடசாலை ஒழுங்கை, தெகிவளை. | தெகிவளை | 2016.01.27 | 2019.01.27 | 35 |
42. | ஹெல்ப் கிட்ஸ் பவுண்டேசன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 1/5, லுனேதொட வீதி, குருஹல, பாதுக்க. | பாதுக்க | 2016.04.06 | 2019.04.06 | 06 |
43. | அல் முஸ்லிமான் தாரூன் நுஸ்ரா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 39/7/ஏ, பீரிஸ் மாவத்தை, கலுபோவில, தெகிவளை. | தெகிவளை | 2016.09.21 | 2019.09.21 | 15 |
44. | சென்சுவரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 51/8, லதுபிம, ஹொரஹேன வீதி, ஹோகந்தர. | கடுவல | 2016.08.31 | 2019.08.31 | 15 |
45. | பாத்திமா பொதுநல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 191/50, திம்ரிகஸ்யாய வீதி, கொழும்பு. | திம்ரிகஸ்யாய | 2017.04.05 | 2020.04.05 | 41 |
களுத்துறை மாவட்டம்
தொடர் இல. | சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர் | முகவரி | பிரதேச செயலக பிரிவு | ப.செ. திகதி | மீ.ப.செ திகதி | 2018 பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை |
1. | ஜகத்தலா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | கதெல்பிடிய, பண்டாரகம. | பண்டாரகம | 2016.06.10 | 2019.06.10 | 25 |
2. | தர்மசக்ர (சிறுவர்) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ரேருகான, விதாகம, பண்டாரகம. | பண்டாரகம | 2016.03.03 | 2019.03.03 | 20 |
3. | ப.டி. கருணாரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | மாபுடுஹல, போருவதண்ட. | இங்கிரிய | 2016.08.11 | 2019.08.11 | 17 |
4. | சாந்த விசேன்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | தியலகொட, மக்கோன. | பேருவளை | 2017.01.26 | 2020.01.26 | 51 |
5. | தொன் போஸ்கோ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | சாந்த விசென்தி வீதி, தியலகொட, மக்கோன. | பேருவளை | 2016.02.24 | 2019.02.24 | 52 |
6. | இஷா அதுல் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 04, இஷா அதுல் இஸ்லாம் மாவத்தை, தர்கா நகரம். | பேருவளை | 2017.01.26 | 2020.01.26 | 63 |
7. | அபேக்க்ஷா விஜித பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | பழைய கடை, பேருவளை | பேருவளை | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 14 |
8. | ஜயன்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | பம்பே, பயாகல, களுத்துறை தெற்கு. | பேருவளை | 2018.02.08 | 2021.02.08 | 18 |
9. | ஹோதம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 389, காலி வீதி, நல்லூருவ, பாணதுறை. | பாணதுறை | 2016.12.15 | 2019.12.15 | 08 |
10. | மொரவின்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 328, மொரவின்ன, பாணதுறை. | பாணதுறை | 2017.01.26 | 2020.01.26 | 19 |
11. | விஜேவர்தன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வலான, பாணதுறை. | பாணதுறை | 2014.02.09 | 2017.02.09 | 14 |
12. | துடாவ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 154, நடு வீதி வாத்துவ. | பாணதுறை | 2016.11.24 | 2019.11.24 | 23 |
13. | விஷாகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 72, பழைய வீதி, களுத்துறை தெற்கு. | களுத்துறை | 2018.02.08 | 2021.02.08 | 34 |
14. | மவ்பிய செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 46, கும்புக, ஹோணபல. | ஹொரணை | 2015.10.12 | 2018.10.12 | 13 |
15. | கலமுசு கேதெல்ல ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | சிரிசதவத்த , கொஹொலான, களுத்துறை தெற்கு.. | தொடங்கொட | 2017.11.16 | 2020.11.16 | 22 |
16. | கலமுசு கேதெல்ல பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | சிரிசதவத்த , கொஹொலான, களுத்துறை தெற்கு.. | தொடங்கொட | 2017.11.16 | 2020.11.16 | 22 |
17. | தேதுன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | கஹலகொலமுல்ல வத்த, காலவில, பேருவளை. | பேருவளை | 2017.12.07 | 2020.12.07 | 21 |
18. | அல் அர்கம் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 362/2, பமுணுமுல்ல, அடுலுகம. | பண்டாரகம | 2018.05.23 | 2021.05.23 | 38 |
19. | அல் அர்கம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 362/2, பமுணுமுல்ல, அடுலுகம. | பண்டாரகம | 2018.05.23 | 2021.05.23 | 30 |
20. | கிவ்லயிட் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 435, இஜிதிமா மாவத்தை, மாராவ, அடுலுகம, பண்டாரகம | பண்டாரகம | 2016.08.07 | 2019.08.07 | 45 |
21. | தாருல் அயிதாம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 3/10/பி, சாவியா ஒழுங்கை, மக்கொட, பேருவளை. | பேருவளை | 2016.06.22 | 2019.06.22 | 12 |
கம்பஹா மாவட்டம்
தொடர் இல. | சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர் | முகவரி | தொலைபேசி இல | நன்னடத்தை காரியாலயம் | சேர்க்கும் வயது (குறைந்தது) | பெண்/ ஆண் | அனுமதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை |
01. | அத்தனகல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (வதுபிடிவல பி.அ.நி) | வதுபிடிவல, நிட்டம்புவ | 0332280329 | கம்பஹா | 5-12 | ஆண் | 15 |
02. | பௌத்த ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 161,இஹலகம, கம்பஹா | 0332221165 | கம்பஹா | 6-17 | ஆண் | 15 |
03. | பௌத்த பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 72,சியனே வீதி, கம்பஹா | 0332227462 | கம்பஹா | 5 – 18 | பெண் | 25 |
04. | ரெயின்போ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 598/1ஏ,வில்ஹேன,ஹோனவல,களனி | 0114952620 | கம்பஹா | 3-18 | பெண் | 25 |
05. | கிரேண்வில் விக்ரமரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 531/1,சபுகஸ்கந்த வீதி. ஹோனவல. களனி | 0112913931 | பூகொட | 5 – 16 | ஆண் | 20 |
06. | விஹார மஹாதேவி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | இல 531, பியகம. | 0112487613 | கம்பஹா | 11 – 18 | பெண் | 70 |
07. | மாகொல முஸ்லிம் ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | மாகொல
கிளை, 36/6, வெல்லஹேன, ஹாஜி பாத்திமா ஹார்டன் ,மாகொல உல்ஹிடிவல கிளை, கந்தேஹொடவத்த , உல்ஹிடிவல, மல்வான |
0112913262 | பூகொட | 5 – 18 | ஆண் | 200
400 |
08. | பி.எஸ்.ஜயரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | வெலிகம்பிடிய, ஜா எல. | 0112330520 | நீர்கொழும்பு | 5- 16 | ஆண் | 20 |
09. | பராக்கிரம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | ஆனியாகந்த,ராகம. | 0112956685 | நீர்கொழும்பு | 6-18 | ஆண் | 35 |
10. | பமுணுகம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் | 382 சீ வெலிகெடிய,பமுணுகம | 0112242622 | நீர்கொழும்பு | 5-18 | பெண் | 50 |
